Rang | Nom | Tribu | Points | Villages | Points par village |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tarnaf | AeS | 7.419.594 | 670 | 11.074 |
2 | cro magnon | AeS | 5.922.031 | 526 | 11.259 |
3 | Batman | AeS | 5.624.291 | 531 | 10.592 |
4 | lamoelle10340 | AeS | 3.742.661 | 332 | 11.273 |
5 | Stupeux | AeS | 3.578.995 | 310 | 11.545 |
6 | DrBloody | AeS | 3.114.658 | 310 | 10.047 |
7 | ESKIL | AeS | 2.960.814 | 281 | 10.537 |
8 | uwoh | AeS | 2.536.277 | 241 | 10.524 |
9 | Dusale | AeS | 2.426.023 | 260 | 9.331 |
10 | Pooply | AeS | 2.402.419 | 228 | 10.537 |
11 | chimay bleue | AeS | 2.369.490 | 202 | 11.730 |
12 | Arrow. | AeS | 2.075.573 | 249 | 8.336 |
13 | boulito | AeS | 2.036.217 | 214 | 9.515 |
14 | Ironmesdent | AeS | 1.837.340 | 193 | 9.520 |
15 | Yérême | AeS | 1.762.504 | 176 | 10.014 |
16 | tigers62 | AeS | 1.631.165 | 140 | 11.651 |
17 | titifrance69 | AeS | 1.541.077 | 166 | 9.284 |
18 | Orlynx | AeS | 1.262.188 | 123 | 10.262 |
19 | antwef | -CdP- | 1.161.702 | 122 | 9.522 |
20 | akaine | LT | 1.131.596 | 145 | 7.804 |
21 | Scaryx | -CdP- | 1.076.592 | 127 | 8.477 |
22 | siltomars | AeS | 1.024.836 | 118 | 8.685 |
23 | letueur02 | SeF | 937.992 | 137 | 6.847 |
24 | Quentinw68 | AeS | 907.963 | 123 | 7.382 |
25 | jodoigne | Teuton | 890.196 | 93 | 9.572 |
26 | Dododuroso | -CdP- | 777.314 | 84 | 9.254 |
27 | ratatouille | LT | 548.671 | 97 | 5.656 |
28 | Tipoune90 | SeF | 539.366 | 99 | 5.448 |
29 | xXxWazaxXx | Teuton | 537.888 | 70 | 7.684 |
30 | xor23 | SeF | 527.484 | 67 | 7.873 |
31 | Delta78l | -CdP- | 488.852 | 55 | 8.888 |
32 | Exploding | Teuton | 459.370 | 45 | 10.208 |
33 | happy-gamer | -CdP- | 453.591 | 55 | 8.247 |
34 | Xenon17 | LT | 450.115 | 66 | 6.820 |
35 | Pierredesema | LT | 433.878 | 76 | 5.709 |
36 | pulmankar | -CdP- | 416.473 | 66 | 6.310 |
37 | cedrik82 | M12 | 406.043 | 148 | 2.744 |
38 | triko | -CdP- | 383.546 | 59 | 6.501 |
39 | budokido | -CdP- | 375.676 | 68 | 5.525 |
40 | IIBloodBeastII | -CdP- | 373.920 | 43 | 8.696 |
41 | Drack | 350.713 | 62 | 5.657 | |
42 | RaphaCaron | Teuton | 345.257 | 38 | 9.086 |
43 | baldopremier | -CdP- | 323.567 | 46 | 7.034 |
44 | Lememestrel | -CdP- | 315.235 | 36 | 8.757 |
45 | Capitaine Malabar | LT | 249.595 | 40 | 6.240 |
46 | Mistik | -CdP- | 242.802 | 37 | 6.562 |
47 | izia | LT | 232.108 | 33 | 7.034 |
48 | rem0229 | LT | 228.596 | 31 | 7.374 |
49 | Drakar | LT | 226.322 | 35 | 6.466 |
50 | Roi slimline31 | LT | 222.518 | 24 | 9.272 |
51 | THE PUNISCHER | Teuton | 220.773 | 38 | 5.810 |
52 | ray55 | Teuton | 220.302 | 26 | 8.473 |
53 | alexis.3360 | -CdP- | 219.304 | 32 | 6.853 |
54 | theo27 | LOTR | 212.787 | 38 | 5.600 |
55 | yoyo96 | LT | 212.366 | 23 | 9.233 |
56 | mimi905 | LT | 204.058 | 47 | 4.342 |
57 | Matthieu64 | -CdP- | 200.825 | 23 | 8.732 |
58 | Dame aureaure | Teuton | 192.747 | 26 | 7.413 |
59 | jormax | LT | 192.297 | 29 | 6.631 |
60 | LaZone | -CdP- | 175.996 | 23 | 7.652 |
61 | Fanbleak | SeF | 161.783 | 24 | 6.741 |
62 | Biggy85 | -CdP- | 153.406 | 21 | 7.305 |
63 | didou250 | LT | 139.509 | 13 | 10.731 |
64 | THOR62940 | BERTH | 136.355 | 34 | 4.010 |
65 | thiennel55 | LT | 127.015 | 27 | 4.704 |
66 | Thieros | Amz | 126.789 | 26 | 4.877 |
67 | Kurosaki Shun | Teuton | 124.929 | 12 | 10.411 |
68 | bugy | LGS | 124.231 | 34 | 3.654 |
69 | Ceselnaej | LT | 115.490 | 19 | 6.078 |
70 | apokriss | LT | 111.225 | 23 | 4.836 |
71 | taureaux94 | -CdP- | 109.347 | 16 | 6.834 |
72 | pokipoki | LT | 108.578 | 16 | 6.786 |
73 | palhyt | BERTH | 78.798 | 17 | 4.635 |
74 | anthime | -LCT- | 78.037 | 11 | 7.094 |
75 | ulmann | North | 76.529 | 33 | 2.319 |
76 | Tishot40 | x+T+x | 73.896 | 15 | 4.926 |
77 | Nico | 71.258 | 12 | 5.938 | |
78 | susan | 64.127 | 15 | 4.275 | |
79 | doudou1759 | Teuton | 59.082 | 10 | 5.908 |
80 | jld309 | Fort | 58.114 | 21 | 2.767 |
81 | oldplay | RoiS | 56.528 | 7 | 8.075 |
82 | Seigneur Roar | LGS | 52.741 | 7 | 7.534 |
83 | Mouss37 | LOTR | 51.631 | 11 | 4.694 |
84 | Marlysa | XXX | 47.092 | 18 | 2.616 |
85 | Aljera | aka | 46.004 | 14 | 3.286 |
86 | Typhus | VEGETA | 43.198 | 7 | 6.171 |
87 | bernardv | LGS | 33.638 | 9 | 3.738 |
88 | gotborg | LT1 | 41.095 | 11 | 3.736 |
89 | Elephant Hardi | LT | 40.919 | 9 | 4.547 |
90 | Ahiqar6730 | 40.237 | 11 | 3.658 | |
91 | iFzxFealz | 36.041 | 12 | 3.003 | |
92 | SiguaM78 | LOTR | 34.421 | 6 | 5.737 |
93 | alex738 | Teuton | 32.995 | 9 | 3.666 |
94 | nerkos | M12 | 31.377 | 9 | 3.486 |
95 | Monster48 | Amz | 29.181 | 6 | 4.864 |
96 | Tuco 44 | BERTH | 27.360 | 3 | 9.120 |
97 | sebo63 | Sayian | 23.888 | 8 | 2.986 |
98 | Santana350 | M12 | 20.949 | 18 | 1.164 |
99 | tili0831 | TED | 20.278 | 5 | 4.056 |
100 | cogneau | -LCT- | 19.261 | 5 | 3.852 |
101 | jfripouille | M12 | 18.563 | 8 | 2.320 |
102 | calam | RESCA | 18.517 | 6 | 3.086 |
103 | Ange94 | aka | 17.131 | 11 | 1.557 |
104 | jcre | BERTH | 16.995 | 4 | 4.249 |
105 | bayard01 | RE4 | 16.304 | 7 | 2.329 |
106 | lafuite | Llg | 16.052 | 5 | 3.210 |
107 | Greghouse | aka | 15.777 | 6 | 2.630 |
108 | matbro | LGS | 14.426 | 4 | 3.607 |
109 | pecheurgege | M12 | 13.490 | 7 | 1.927 |
110 | guibolla | LOTR | 12.606 | 4 | 3.152 |
111 | Koceila | CODE | 11.478 | 3 | 3.826 |
112 | Tyago | BERTH | 11.368 | 6 | 1.895 |
113 | AYA123 | 10.952 | 2 | 5.476 | |
114 | Diego | aka | 10.941 | 3 | 3.647 |
115 | dridder | marau | 10.909 | 3 | 3.636 |
116 | jojo12 | gth | 10.852 | 2 | 5.426 |
117 | pangos10 | BCBG | 10.757 | 8 | 1.345 |
118 | Aristarque de samos | Fort | 10.379 | 4 | 2.595 |
119 | erickf | Llg | 10.444 | 4 | 2.611 |
120 | Doctor | 10.253 | 3 | 3.418 | |
121 | La fée Corsaire | LFPP | 10.216 | 1 | 10.216 |
122 | Polux10 | HDL | 10.169 | 1 | 10.169 |
123 | BOZO38 | Llg | 10.002 | 3 | 3.334 |
124 | frantz1250 | XXX | 9.877 | 5 | 1.975 |
125 | athena1369 | 8.955 | 1 | 8.955 | |
126 | prozac | HDL | 8.574 | 3 | 2.858 |
127 | bobtail1991 | Llg | 8.111 | 4 | 2.028 |
128 | joken4851 | RoiS | 7.554 | 2 | 3.777 |
129 | HARIBAS | LGS | 7.363 | 2 | 3.682 |
130 | dadalo | XXX | 7.331 | 6 | 1.222 |
131 | Gerrard02 | 7.176 | 2 | 3.588 | |
132 | Gaétan | BERTH | 6.947 | 3 | 2.316 |
133 | THIERRY de R | LGS | 6.826 | 1 | 6.826 |
134 | antho25490 | M12 | 6.737 | 3 | 2.246 |
135 | Berth | BERTH | 6.744 | 3 | 2.248 |
136 | Bongo8626 | 6.573 | 1 | 6.573 | |
137 | sylf91 | Fort | 6.358 | 2 | 3.179 |
138 | uluh | BERTH | 6.356 | 2 | 3.178 |
139 | Geraud15 | PANDA | 6.190 | 2 | 3.095 |
140 | sunchine | 5.998 | 1 | 5.998 | |
141 | goum2s | North | 5.783 | 1 | 5.783 |
142 | ajaken | 5.765 | 1 | 5.765 | |
143 | Denaax78 | Llg | 5.703 | 1 | 5.703 |
144 | whitedragon1971 | aka | 5.602 | 2 | 2.801 |
145 | Difool unofficial | 5.595 | 1 | 5.595 | |
146 | Miikaa693 | M12 | 5.160 | 1 | 5.160 |
147 | barbake38 | aka | 5.034 | 1 | 5.034 |
148 | stevedumay | x+T+x | 4.919 | 3 | 1.640 |
149 | Reaper | 4.909 | 3 | 1.636 | |
150 | airmarine | Llg | 4.859 | 2 | 2.430 |
151 | Prados | 4.479 | 1 | 4.479 | |
152 | Dame Owl | 4.371 | 1 | 4.371 | |
153 | biker61 | LGS | 4.316 | 1 | 4.316 |
154 | Vooras | M12 | 4.295 | 1 | 4.295 |
155 | fronpon | OMBRE | 4.267 | 1 | 4.267 |
156 | lafouine93 | LGS | 4.262 | 1 | 4.262 |
157 | christophe67 | Fort | 4.190 | 2 | 2.095 |
158 | piquey | pq33 | 4.162 | 2 | 2.081 |
159 | Roi loup | aka | 3.997 | 2 | 1.999 |
160 | Loup Solitaire | LT | 3.782 | 1 | 3.782 |
161 | ALFRED | 3.629 | 1 | 3.629 | |
162 | Ares33 | ROMA | 3.484 | 2 | 1.742 |
163 | liosco | LGS | 3.287 | 4 | 822 |
164 | Swan | BERTH | 3.166 | 1 | 3.166 |
165 | izzounours | 3.139 | 1 | 3.139 | |
166 | tiotecaloque | 3.096 | 1 | 3.096 | |
167 | iwantyou | 2.922 | 1 | 2.922 | |
168 | cloana | 2.916 | 1 | 2.916 | |
169 | hoor | 2.691 | 1 | 2.691 | |
170 | Chris08 | L.B.C | 2.610 | 1 | 2.610 |
171 | Makhno81 | 2.553 | 1 | 2.553 | |
172 | jp13003 | x+T+x | 2.531 | 1 | 2.531 |
173 | philippem | Llg | 2.428 | 1 | 2.428 |
174 | Petrum-Killer | .123. | 2.369 | 1 | 2.369 |
175 | Jean-Loup-P | XXX | 2.332 | 1 | 2.332 |
176 | Tsfirme | 2.340 | 1 | 2.340 | |
177 | Jarlaxle | LCO | 2.306 | 1 | 2.306 |
178 | kakarotto | 2.201 | 1 | 2.201 | |
179 | guy180 | aka | 2.151 | 1 | 2.151 |
180 | Dame Enigma | x+T+x | 2.147 | 1 | 2.147 |
181 | Baalgore | 2.076 | 1 | 2.076 | |
182 | Sayric | 2.033 | 1 | 2.033 | |
183 | Bruce Lafronde | 2.016 | 1 | 2.016 | |
184 | benoit | Llg | 1.962 | 1 | 1.962 |
185 | dgsa | 1.784 | 1 | 1.784 | |
186 | nims59 | SUALEN | 1.731 | 1 | 1.731 |
187 | ahmed87 | 1.709 | 1 | 1.709 | |
188 | Pyanphar | aka | 1.635 | 1 | 1.635 |
189 | Lefret34 | LPx | 1.560 | 1 | 1.560 |
190 | Tholdur | WHS | 1.501 | 1 | 1.501 |
191 | ZARLAC | CFMI | 1.496 | 1 | 1.496 |
192 | Dimbee | 1.484 | 1 | 1.484 | |
193 | bonoking | TED | 1.427 | 1 | 1.427 |
194 | anthony73 | LT1 | 1.185 | 1 | 1.185 |
195 | wiking94 | aka | 1.184 | 1 | 1.184 |
196 | -boubou- | North | 1.161 | 1 | 1.161 |
197 | mbsp | 1.117 | 1 | 1.117 | |
198 | pay49 | aka | 1.111 | 1 | 1.111 |
199 | xZedryyy | dsfsdf | 968 | 4 | 242 |
200 | Hwazumi | aka | 953 | 1 | 953 |
201 | EPONA | 923 | 1 | 923 | |
202 | damien55 | LAJ | 753 | 1 | 753 |
203 | garpat | 727 | 1 | 727 | |
204 | le rusé2 | SLM | 720 | 1 | 720 |
205 | Le singe Légendaire | 716 | 1 | 716 | |
206 | gillou93 | Llg | 709 | 1 | 709 |
207 | manuza | aka | 664 | 1 | 664 |
208 | TEMPLIER01 | LGS | 582 | 1 | 582 |
209 | tithomme | Llg | 582 | 1 | 582 |
210 | attilathehun | 564 | 1 | 564 | |
211 | Winix | VIXPOP | 521 | 1 | 521 |
212 | perceval | Llg | 460 | 1 | 460 |
213 | cesar999 | Llg | 381 | 1 | 381 |
214 | Toxin | FU$ION | 367 | 1 | 367 |
215 | lykorz | Llg | 360 | 1 | 360 |
216 | -ZzZZzzzZ- | -/GM/- | 359 | 1 | 359 |
217 | puce68 | PANDA | 320 | 1 | 320 |
218 | lapile11 | 315 | 1 | 315 | |
219 | bobys | Geure | 297 | 1 | 297 |
220 | pdge1965 | aka | 287 | 1 | 287 |
221 | noah 137 | 287 | 1 | 287 | |
222 | francemarine | LAJ | 254 | 1 | 254 |
223 | lonernager | aka | 233 | 1 | 233 |
224 | Dumas | Llg | 194 | 1 | 194 |
225 | Fab09 | 192 | 1 | 192 | |
226 | cm1cm2 | 180 | 1 | 180 | |
227 | icare19 | 178 | 1 | 178 | |
228 | Gnafron | x+T+x | 158 | 1 | 158 |
229 | cocolimbo | 122 | 1 | 122 | |
230 | Heudish | Llg | 117 | 1 | 117 |
231 | mini beautée | 78 | 1 | 78 | |
232 | joperson55 | 26 | 1 | 26 | |
233 | gilly80 | 26 | 1 | 26 | |
234 | PasToucheMesVillages | 26 | 1 | 26 | |
235 | Bboy-Djay | 26 | 1 | 26 | |
236 | lololak | 26 | 1 | 26 | |
237 | troglodyte | 0 | 0 | ||
238 | totoff 83 | 0 | 0 | ||
239 | h91380 | 0 | 0 | ||
240 | scubakick | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.