Rang | Nom | Points | Membres | Points par joueur | Villages | Points par village |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AeS | 56.176.116 | 20 | 2.808.806 | 5.393 | 10.416 |
2 | -CdP- | 7.248.148 | 17 | 426.362 | 913 | 7.939 |
3 | LT | 4.978.638 | 19 | 262.034 | 754 | 6.603 |
4 | Teuton | 3.083.539 | 10 | 308.354 | 367 | 8.402 |
5 | SeF | 2.166.625 | 4 | 541.656 | 327 | 6.626 |
6 | M12 | 506.614 | 8 | 63.327 | 195 | 2.598 |
7 | LOTR | 311.445 | 4 | 77.861 | 59 | 5.279 |
8 | BERTH | 294.089 | 9 | 32.677 | 73 | 4.029 |
9 | LGS | 251.672 | 10 | 25.167 | 64 | 3.932 |
10 | Amz | 155.970 | 2 | 77.985 | 32 | 4.874 |
11 | aka | 112.704 | 15 | 7.514 | 47 | 2.398 |
12 | -LCT- | 97.298 | 2 | 48.649 | 16 | 6.081 |
13 | North | 83.473 | 3 | 27.824 | 35 | 2.385 |
14 | x+T+x | 83.651 | 5 | 16.730 | 21 | 3.983 |
15 | Fort | 79.041 | 4 | 19.760 | 29 | 2.726 |
16 | XXX | 66.632 | 4 | 16.658 | 30 | 2.221 |
17 | RoiS | 64.082 | 2 | 32.041 | 9 | 7.120 |
18 | Llg | 62.364 | 15 | 4.158 | 28 | 2.227 |
19 | VEGETA | 43.198 | 1 | 43.198 | 7 | 6.171 |
20 | LT1 | 42.280 | 2 | 21.140 | 12 | 3.523 |
21 | Sayian | 23.888 | 1 | 23.888 | 8 | 2.986 |
22 | TED | 21.705 | 2 | 10.853 | 6 | 3.618 |
23 | HDL | 18.743 | 2 | 9.372 | 4 | 4.686 |
24 | RESCA | 18.517 | 1 | 18.517 | 6 | 3.086 |
25 | RE4 | 16.304 | 1 | 16.304 | 7 | 2.329 |
26 | CODE | 11.478 | 1 | 11.478 | 3 | 3.826 |
27 | marau | 10.909 | 1 | 10.909 | 3 | 3.636 |
28 | gth | 10.852 | 1 | 10.852 | 2 | 5.426 |
29 | BCBG | 10.757 | 1 | 10.757 | 8 | 1.345 |
30 | LFPP | 10.216 | 1 | 10.216 | 0 | |
31 | PANDA | 6.510 | 2 | 3.255 | 3 | 2.170 |
32 | OMBRE | 4.267 | 1 | 4.267 | 1 | 4.267 |
33 | pq33 | 4.162 | 1 | 4.162 | 2 | 2.081 |
34 | ROMA | 3.484 | 1 | 3.484 | 2 | 1.742 |
35 | L.B.C | 2.610 | 1 | 2.610 | 0 | |
36 | .123. | 2.369 | 1 | 2.369 | 1 | 2.369 |
37 | LCO | 2.306 | 1 | 2.306 | 0 | |
38 | SUALEN | 1.731 | 1 | 1.731 | 0 | |
39 | LPx | 1.560 | 1 | 1.560 | 0 | |
40 | WHS | 1.501 | 1 | 1.501 | 1 | 1.501 |
41 | CFMI | 1.496 | 1 | 1.496 | 0 | |
42 | LAJ | 1.007 | 2 | 504 | 1 | 1.007 |
43 | dsfsdf | 968 | 1 | 968 | 4 | 242 |
44 | SLM | 720 | 1 | 720 | 0 | |
45 | VIXPOP | 521 | 1 | 521 | 1 | 521 |
46 | FU$ION | 367 | 1 | 367 | 1 | 367 |
47 | -/GM/- | 359 | 1 | 359 | 0 | |
48 | Geure | 297 | 1 | 297 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.